不銹鋼耐震壓力表的產品詳細介紹:
簡介
不銹鋼耐震壓力表
不銹鋼耐震壓力表外殼與內部原件均采用不銹鋼材質制成,在表體內充裝硅油,使壓力表的指針起到減震、抗震的作用。不銹鋼耐震壓力表即有耐震壓力表的耐震性能,又具有不銹鋼壓力表的耐腐蝕性能,不銹鋼耐震壓力表適用于工礦現場振動性較大,并且被測量的介質具有腐蝕性的場合。
主要技術指標
表盤直徑(mm) | 標度范圍(MPa) | 精度度等級(%) |
¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
注:括號內的精度等級僅供特殊訂貨。
使用環境溫度:-25~70℃
溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用溫度偏離20±5℃)
抗工作環境振動:V·H·4級 耐震型外殼防護等級:IP65[1]
導壓系統及外殼等材質
材料牌號 Material Mark | |
0Cr18Ni9(304) | OCr17Ni12Mo2(316) |
0Cr18Ni9Ti(321) | OCr17Ni12Mo2(316) |
oCr18Ni9外形尺寸 |
型號[2] | 外形尺寸mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | G/Rc | |
YTFN-50Z | 29 | 24 | 24 | 0 | 50 | / | 14×1.5 |
YTFN-60 | 31 | 32 | 32 | 14 | 60 | / | |
YTFN-60T | 31 | 32 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | |
YTFN-60Z | 30 | 32 | 32 | 0 | / | / | |
YTFN-60ZT | 30 | 32 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | |
YTFN-100 | 44 | 45 | 45 | 18 | 100 | / | 20×1.5 |
YTFN-100T | 44 | 46 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | |
YTFN-100Z | 43 | 45 | 45 | 34 | / | / | |
YTFN-100ZT | 43 | 45 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | |
YTFN-150 | 50 | 47 | 47 | 19 | 149 | / | 20×1.5 |
YTFN-150T | 50 | 48 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | |
YTFN-150Z | 51 | 47 | 47 | 55 | / | / | |
YTFN-150ZT | 51 | 47 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | |
注:連接螺紋可按要求訂貨. |