高溫高壓熱電偶的產品詳細介紹:
高溫高壓熱電偶
高溫高壓熱電偶適合于石油、化工等生產過程中的高溫高壓場所的溫度測量與控制。是煉油廠、高壓聚乙烯等不可缺少的溫度裝置。
主要技術參數
隔爆等級:dIIBT4, dIICT5
公稱壓力:15-40MPa
型號及規格
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規格Lxl |
WRNG-430 WRN2G-430 | K | 0-800 | <180S | 1Cr18Ni9Ti | 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 680x450 |
WREG-430 WRE2G-430 | E | 0-600 | |||
WRNG-440 WRN2G-440 | K | 0-800 | |||
WREG-440 WRE2G-440 | E | 0-600 |
1) 熱電偶I級按協議訂貨;
2) 保護管其余材質按協議訂貨;
3) 型號430為防水式,型號440為隔爆式。
4、保護管材質及選用
材 質 | 使 用 溫 度℃ | 特 點 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200—800 | 具有高溫耐蝕性,通常為一般耐熱鋼使用 |
304 | -200—800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
316 | -200—750 | 低碳含量,具有良好耐晶間通常作為耐熱鋼使用 |
316L | -200—750 | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
310S | -200—1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
GH3030 | 0—1100 | 鎳基高溫合金鋼,抗氧化性,耐腐蝕性,作為耐熱鋼使 |
套管形式選擇
代號 | N | M | D | d | D1 | D2 |
A | M20×1.5 (NPT1/2) | NPT1” | Φ34 | Φ9 | Φ23 | Φ18 |
B | NPT1/4” | Φ45 | Φ9 | Φ28 | Φ23 |